상품 소개
상품요약
※스크래핑 방식으로 제공하는 API 상품입니다.
세금신고, 종합소득세, 체납내역 등 세금신고에 관련된 정보를 홈택스에서 조회할 수 있습니다.
제공 API 27
API명 | 제공정보 상세 | 제공기관 | 요금(건) |
---|---|---|---|
세금신고결과조회상세 (단건/상세) | 세목코드, 과세년월, 신고유형, 과세기간 시작, 과세기간 종료 등 세무대리인 또는 신고대상자가 전자신고한 종합소득세, 부가가치세 등 모든 신고내역 | 홈택스 | 100원 |
세금신고접수증 조회 | 세목코드, 과세유형, 환급구분, 납부할세액, 총지급액 등 법인세 신고접수증, 원천세 신고접수증, 부가세 신고접수증, 종합소득세 접수증 상세내역 | 홈택스 | 100원 |
세금신고결과조회목록 (다건/목록) | 세목코드, 신고일자, 신고구분명, 접수번호, 납부년월, 제출년월 등 | 홈택스 | 100원 |
세금신고내역(MyNTS) | 과세기간, 신고일자, 과세표준, 납부할세액, 신고방법 등 | 홈택스 | 100원 |
세금납부내역(MyNTS) | 세목명, 전자납부번호, 납부일자, 납부세액, 납부구분 | 홈택스 | 100원 |
환급내역(MyNTS) | 사업자등록번호, 세목, 환급금액, 환급방법, 환급계좌 등 | 홈택스 | 100원 |
고지내역(MyNTS) | 과세기간 세목명, 납부여부, 고지세액, 감액세액, 납부할세액, 납부기간 등 | 홈택스 | 100원 |
체납내역(MyNTS) | 과세기간 세목명, 전자납부번호, 고지세액, 감액세액, 잔여 납부할세액 등 | 홈택스 | 100원 |
종합소득세 신고도움 서비스 | 조회년도 귀속 사업장별 수입금액 현황, 신고시 가산세 적용 항목, 직전 3년간 종합소득세/신고소득률 등 | 홈택스 | 100원 |
부가세예정고지 세액 | 납세자번호, 전자납부번호, 귀속년도, 납부기한, 예정고지세액, 가상계좌 등 | 홈택스 | 100원 |
부가세 수임납세자 예정고지 조회 | 예정고지 대상여부/제외사유, 신고의무 여부, 예정고지 세액 등 | 홈택스 | 100원 |
환급금 조회 | 세무서명, 세목명, 귀속년월, 환급결정일자, 지급구분, 환급금액 등 | 홈택스 | 100원 |
법인세 중간예납 세액조회 | 사업자등록번호, 사업년도종료년월, 중간예납세액 등 | 홈택스 | 100원 |
전자고지열람 | 사업자(주민)등록번호, 고지세액, 감액세액, 납부할세액, 납부기한 등 | 홈택스 | 100원 |
고지내역 조회 | 세목명, 전자납부번호, 사업자등록번호, 납부기한, 고지세액 등 | 홈택스 | 100원 |
체납내역 조회 | 세목명, 전자납부번호, 사업자등록번호, 납부기한, 체납세액 등 | 홈택스 | 100원 |
종합소득세 사업소득 원천징수 내역 조회 | 사업자번호, 상호, 과세년도, 수입금액, 소득금액, 소득세액 | 홈택스 | 100원 |
부가가치세 신고도움 서비스 | 신고상황/매출 비중/신고 비중/개별분석 자료 리스트 등 | 홈택스 | 100원 |
연금건강고용산재 보험료 조회 | 건강/연금/고용/산재 보험료 납부내역 | 홈택스 | 100원 |
납부서 출력 | 납부년월, 납부구분, 세목, 납부금액 등 | 홈택스 | 100원 |
사업장현황 신고도움 서비스 | 수입금액 및 기본경비 신고상황, 매출 비중, 매출 및 기본 경비 등 | 홈택스 | 100원 |
납부할 세액 조회 | 과세구분, 세목코드, 세목명, (직전)납부기한, 납부할세액 등 | 홈택스 | 100원 |
세무신고결과조회(접수증, 납부서 PDF생성) | 세무신고결과조회(접수증, 납부서 PDF생성) | 홈택스 | 100원 |
납세관리인 사업용신용카드 누계조회 | 총 거래건수, 공급가액, 부가세, 총금액, 공제대상건수/금액 등 | 홈택스 | 100원 |
납세관리인 화물운전자복지카드 누계조회 | 거래년월, 총거래건수, 총금액, 공제대상금액, 공제대상건수 등 | 홈택스 | 100원 |
납세관리인 부가세신고서작성합계표 조회 | 명세, 매출/매입 구분, 공급자사업자번호, 공급가액, 합계금액 등 | 홈택스 | 100원 |
부가세신고용 합계표 조회 | 총매입/매출처수, 총공급가액, 총세액, 사업자발행매출/매수, 주민등록발행매수/매출, 명세/목록 리스트 등 | 홈택스 | 100원 |
요금안내
TR슬림
월 기본료무료
서비스 구축중이거나 API사용량이 적은 기업에서
사용하기 적합한 요금제 입니다.
- 비즈머니 사용
- 계약서 미작성
- TR 건 별 부과
TR시그니처
월 기본료30만~
API 사용량이 많은 기업에서 사용하기 적합한 요금제 입니다.
컨설턴트와 계약 후 사용 가능합니다.
- 후불 청구
- 계약서 작성
- TR 상품별 기본 건 수
요금비교
요금제 | TR 슬림 | TR 시그니처 |
---|---|---|
멤버십멤버십 가입 후 서비스를 이용할 수 있습니다. | 10만원 | 기본 제공 |
결제수단비즈머니는 선불충전, 계좌이체는 후불결제를 의미합니다. | 비즈머니 | 계좌이체 |
계약여부결제수단에 따라 계약여부가 나눠집니다. | X | O |
과금API호출 시 발생하는 트랜잭션 요금입니다. | 건 별 정상요금 | 상품별 기본 건 수 (기본 건 수 소진 시 협의) |
테스트API호출 전, 테스트베드에서 사용가능합니다. | O | O |
사용량 리포트API사용량에 대한 데이터를 제공합니다. | O | O |
사용량 컨설팅업체별 사용패턴을 분석해서 비용을 절감할 수 있도록 도와드립니다. | X | O |
이용사례
세무대행, 경영관리 등 세무서비스 제공 기업 세금신고결과 조회, 세금납부 관련 알림 등 부가세/법인세/소득세 신고지원 서비스
-
01세무대행 서비스
세무관련 증명 및 민원처리 간소화
부가세/법인세/소득세 처리 대행
-
02경영관리 서비스
개인/사업자 서류증빙 간소화
예상납부세액 및 환급금 조회