상품 소개
상품요약
반경이나 행정구역, 지번 등 단위별로 상권정보와 상가정보를 제공합니다.
제공 API 22
API명 | 제공정보 상세 | 제공기관 | 요금(건) |
---|---|---|---|
반경 내 상권조회 | 상권번호, 상권명, 시도코드, 시도명, 시군구코드, 시군두명, 상권면적 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
사각형 내 상권조회 | 사각형 내 상가업소 목록 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
행정구역 단위 상권조회 | 상권번호, 상권명, 시도코드, 시도명, 시군구명, 상권면적 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
상권정보 업종 소분류 조회 | 상권정보 업종 대분류 코드, 대분류명, 중분류 코드, 중분류명, 소분류 코드, 소분류명 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
상권정보 업종 중분류 조회 | 상권정보 업종 대분류 코드, 대분류명, 중분류 코드, 중분류명 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
상권정보 업종 대분류 조회 | 상권정보 업종 대분류 코드, 대분류명 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
상가업소정보 변경요청 | 상가업소정보 변경요청 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
수정일자 기준 상가업소 조회 | 상가업소번호, 상호명, 지점명, 시도코드, 시도명, 시군구코드, 시군구명, 행정동코드, 행정동명, 지번주소, 도로명, 건물본번지, 건물명, 도로명주소 등 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
업종별 상가업소 조회 | 업종별 상가업소 조회 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
다각형 내 상가업소 조회 | 상가업소번호, 상호명, 지점명, 시도코드, 시도명, 시군구코드, 시군구명, 행정동코드, 행정동명, 지번주소, 도로명, 건물본번지, 건물명, 도로명주소 등 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
사각형 내 상가업소 조회 | 상가업소번호, 상호명, 지점명, 시도코드, 시도명, 시군구코드, 시군구명, 행정동코드, 행정동명, 지번주소, 도로명, 건물본번지, 건물명, 도로명주소 등 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
반경 내 상가업소 조회 | 상가업소번호, 상호명, 지점명, 시도코드, 시도명, 시군구코드, 시군구명, 행정동코드, 행정동명, 지번주소, 도로명, 건물본번지, 건물명, 도로명주소 등 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
상권 내 상가업소 조회 | 상가업소번호, 상호명, 지점명, 시도코드, 시도명, 시군구코드, 시군구명, 행정동코드, 행정동명, 지번주소, 도로명, 건물본번지, 건물명, 도로명주소 등 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
지번 단위 상가업소 조회 | 상가업소번호, 상호명, 지점명, 시도코드, 시도명, 시군구코드, 시군구명, 행정동코드, 행정동명, 지번주소, 도로명, 건물본번지, 건물명, 도로명주소, 동정보, 층정보, 호정보, 경도, 위도 등 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
건물 단위 상가업소 조회 | 상가업소번호, 상호명, 지점명, 시도코드, 시도명, 시군구코드, 시군구명, 행정동코드, 행정동명, 지번주소, 도로명, 건물본번지, 건물명, 도로명주소 등 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
단일 상가업소 조회 | 상가업소번호, 상호명, 지점명, 상권업종, 시도명, 시도 코드, 시군구명, 시군구 코드, 행정동명, 행정동 코드, 지번주소, 도로명 등 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
지정 상권조회 | 상권번호, 상권명, 시도 코드, 시도명, 시군구 코드, 시군구명, 상권면적 등 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
행정동 단위 상가업소 조회 | 상가업소번호, 상호명, 지점명, 상권업종, 시도명, 시도 코드, 시군구명, 시군구 코드, 행정동명, 행정동 코드, 지번주소 등 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
법정동 조회 | 시도명, 시도 코드, 시군구명, 시군구 코드, 법정동명, 법정동 코드 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
행정동 조회 | 시도명, 시도 코드, 시군구명, 시군구 코드. 행정동명, 행정동 코드 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
시군구 조회 | 시도명, 시도 코드, 시군구명, 시군구 코드 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
시도 조회 | 시도명, 시도 코드 | 소상공인시장진흥공단 | 0원 |
요금안내
TR슬림
월 기본료무료
서비스 구축중이거나 API사용량이 적은 기업에서
사용하기 적합한 요금제 입니다.
- 비즈머니 사용
- 계약서 미작성
- TR 건 별 부과
TR시그니처
월 기본료30만~
API 사용량이 많은 기업에서 사용하기 적합한 요금제 입니다.
컨설턴트와 계약 후 사용 가능합니다.
- 후불 청구
- 계약서 작성
- TR 상품별 기본 건 수
요금비교
요금제 | TR 슬림 | TR 시그니처 |
---|---|---|
멤버십멤버십 가입 후 서비스를 이용할 수 있습니다. | 10만원 | 기본 제공 |
결제수단비즈머니는 선불충전, 계좌이체는 후불결제를 의미합니다. | 비즈머니 | 계좌이체 |
계약여부결제수단에 따라 계약여부가 나눠집니다. | X | O |
과금API호출 시 발생하는 트랜잭션 요금입니다. | 건 별 정상요금 | 상품별 기본 건 수 (기본 건 수 소진 시 협의) |
테스트API호출 전, 테스트베드에서 사용가능합니다. | O | O |
사용량 리포트API사용량에 대한 데이터를 제공합니다. | O | O |
사용량 컨설팅업체별 사용패턴을 분석해서 비용을 절감할 수 있도록 도와드립니다. | X | O |
이용사례
푸드테크 스타트업, 창업 컨설팅 서비스 및 자영업 지원 서비스 등 상권분석 정보가 필요한 기업 반경내 또는 건물/지번 단위 등 특정 조건에 따른 상권 및 상가 정보 제공
-
01푸드테크 스타트업
트렌드에 맞는 업종 추천
상권입지분석 시스템 제공
-
02창업 컨설팅 서비스
상가정보와 연계된 유사 정보의
융·복합을 통한 가맹점 컨설팅
-
03자영업 지원 서비스
특정 업종의 분포현황 안내
개인 맞춤형 입지 선정