상품 소개
상품요약
신분증(주민등록증, 운전면허증, 외국인등록증, 여권)에 대해 비대면으로 진위여부를 확인할 수 있는 상품입니다.
※스크래핑 방식으로 제공하는 API 상품입니다.
제공 API 4
API명 | 제공정보 상세 | 제공기관 | 요금(건) |
---|---|---|---|
주민등록증 진위확인 | 주민등록번호, 성명, 발급일자, 진위여부 등 | 정부24 | 100원 |
운전면허증 진위확인 | 주민등록번호, 성명, 면허번호, 진위여부 등 | 경찰청efine | 100원 |
외국인등록증 진위확인 | 한글성명, 생년월일, 진위여부 등 | 하이코리아 | 100원 |
여권정보 진위확인 | 한글성명, 생년월일, 진위여부 등 | 정부24 | 100원 |
요금안내
TR슬림
월 기본료무료
서비스 구축중이거나 API사용량이 적은 기업에서
사용하기 적합한 요금제 입니다.
- 비즈머니 사용
- 계약서 미작성
- TR 건 별 부과
TR시그니처
월 기본료30만~
API 사용량이 많은 기업에서 사용하기 적합한 요금제 입니다.
컨설턴트와 계약 후 사용 가능합니다.
- 후불 청구
- 계약서 작성
- TR 상품별 기본 건 수
요금비교
요금제 | TR 슬림 | TR 시그니처 |
---|---|---|
멤버십멤버십 가입 후 서비스를 이용할 수 있습니다. | 10만원 | 기본 제공 |
결제수단비즈머니는 선불충전, 계좌이체는 후불결제를 의미합니다. | 비즈머니 | 계좌이체 |
계약여부결제수단에 따라 계약여부가 나눠집니다. | X | O |
과금API호출 시 발생하는 트랜잭션 요금입니다. | 건 별 정상요금 | 상품별 기본 건 수 (기본 건 수 소진 시 협의) |
테스트API호출 전, 테스트베드에서 사용가능합니다. | O | O |
사용량 리포트API사용량에 대한 데이터를 제공합니다. | O | O |
사용량 컨설팅업체별 사용패턴을 분석해서 비용을 절감할 수 있도록 도와드립니다. | X | O |
이용사례
핀테크, 신용평가, 캐피탈, 공공기관 등 서류제출 및 증빙 자동화가 필요한 기업 소득증빙서류 제출/검증 자동화, 대출심사 자동화, 비대면 서류심사 간소화
-
01핀테크 및 금융서비스
재직/소득 서류증빙 간소화
본인인증 절차 자동화
-
02신용평가 서비스
개인/사업자 신용평가 자료 간소화
본인인증 절차 간소화
-
03공공기관
정책 수혜대상 검증
정책지원 심사 간소화