상품 소개
상품요약
※스크래핑 방식으로 제공하는 API 상품입니다. 소셜커머스, 오픈마켓 스마트스토어, 배달앱 등 다양한 이커머스 매출내역을 한번에 조회할 수 있습니다.
제공 API 24
API명 | 제공정보 상세 | 제공기관 | 요금(건) |
---|---|---|---|
쿠팡 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 쿠팡 | 100원 |
위메프 2.0 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 위메프 2.0 | 100원 |
티몬 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 티몬 | 100원 |
스마트스토어 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 스마트스토어 | 100원 |
네이버페이 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 네이버페이 | 100원 |
지마켓 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 지마켓 | 100원 |
지마켓(ESM) PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 지마켓(ESM) | 100원 |
옥션 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 옥션 | 100원 |
옥션(ESM) PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 옥션(ESM) | 100원 |
11번가 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 11번가 | 100원 |
KG이니시스 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | KG이니시스 | 100원 |
페이앱 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 페이앱 | 100원 |
배달의민족 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 배달의민족 | 100원 |
쿠팡이츠 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 쿠팡이츠 | 100원 |
요기요 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 요기요 | 100원 |
아이에스이커머스 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 아이에스이커머스 | 100원 |
신세계몰 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 신세계몰 | 100원 |
KG모빌리언스 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | kG모빌리언스 | 100원 |
위메프오 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 위메프오 | 100원 |
페이코 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 페이코 | 100원 |
제로페이 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 제로페이 | 100원 |
먹깨비 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 먹깨비 | 100원 |
스마트콘 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 스마트콘 | 100원 |
스마일콘 PG매출 조회 | 총매출액, 결제수단별 매출액(카드, 현금 휴대폰 외), 부가세, 매출구분별(과세/면세/영세) | 스마일콘 | 100원 |
이용사례
ERP, 경영관리, 세무관리 등 매출/소득관련 정보를 활용하거나 제공하는 기업 기업 매출정보관리, 승인/매입/입금내역 등 매출통합관리서비스 제공
-
01ERP 솔루션
기업 매출정보관리
부가세 신고자료 증빙
-
02경영관리 서비스
매출/정산내역 통합관리
매출리포트 제공 서비스
-
03세무관리 서비스
매입/매출내역 관리
부가세 신고 자료증빙