공지사항
관리자
조회 1,602
2022년 제 2기 결산공고
재무상태표
제2(당)기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 하이픈코퍼레이션
과목 | 제 2기 | 제 1기 |
자산 |
|
|
I. 유동자산 | 81,252,887,195 | 13,758,623,038 |
현금및현금성자산 | 16,332,080,887 | 1,990,791,708 |
단기금융상품 | 20,950,000,000 | - |
매출채권 | 1,741,148,471 | 3,618,193,858 |
기타채권 | 42,139,597,860 | 7,690,338,746 |
기타유동자산 | 86,759,977 | 459,298,726 |
재고자산 | 3,300,000 | - |
II. 비유동자산 | 16,420,059,471 | 1,535,680,579 |
유형자산 | 1,226,361,113 | 502,598,630 |
사용권자산 | 1,079,197,967 | 97,391,374 |
무형자산 | 1,287,107,920 | 327,283,334 |
기타비유동채권 | 241,808,153 | 326,346,070 |
기타비유동자산 | 5,006,242,323 | 13,229,931 |
기타포괄손익-공정가치금융자산 | 3,034,808,937 | - |
당기손익-공정가치금융자산 | 4,067,349,747 | - |
이연법인세자산 | - | 100,312,548 |
확정급여자산 | 477,183,311 | 168,518,692 |
자 산 총 계 | 97,672,946,666 | 15,294,303,617 |
부채 |
|
|
I. 유동부채 | 43,992,038,692 | 9,855,339,472 |
매입채무 | 457,825,034 | 505,094,924 |
기타채무 | 2,245,278,073 | 1,217,166,120 |
기타유동부채 | 40,924,759,958 | 7,978,725,151 |
유동계약부채 | 520,021 | - |
유동리스부채 | 363,655,606 | 35,397,295 |
당기법인세부채 | - | 118,955,982 |
II. 비유동부채 | 925,164,138 | 85,124,934 |
기타비유동채무 | 91,380,813 | 22,474,392 |
비유동리스부채 | 616,055,213 | 62,650,542 |
기타비유동충당부채 | 87,040,166 | - |
이연법인세부채 | 130,687,946 | - |
부 채 총 계 | 44,917,202,830 | 9,940,464,406 |
자본 | - |
|
자본금 | 5,824,075,000 | 5,000,000,000 |
자본잉여금 | 43,675,975,000 | - |
기타포괄손익누계액 | 627,061,672 | - |
이익잉여금 | 2,628,632,164 | 353,839,211 |
자 본 총 계 | 52,755,743,836 | 5,353,839,211 |
부채와자본총계 | 97,672,946,666 | 15,294,303,617 |
주식회사 하이픈코퍼레이션
대표이사 김대원, 정순권
감사의견
우리는 주식회사 하이픈코퍼레이션(이하”회사”)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.
우리의 의견으로는 별첨의 회사의 재무제표는 회사의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수