공지사항
관리자
조회 75
2024년 제4기 결산공고
재무상태표
제4(당)기 2024년 12월 31일 현재
(단위: 원)
별도재무상태표 | |
과 목 | 제 4 (당) 기말 |
자산 |
|
Ⅰ. 유동자산 | 142,068,393,416 |
현금및현금성자산 | 118,542,440,075 |
단기금융상품 | 21,050,000,000 |
매출채권 | 1,850,073,291 |
기타채권 | 532,235,930 |
기타유동자산 | 93,644,120 |
재고자산 | - |
Ⅱ. 비유동자산 | 16,719,298,885 |
종속기업투자 | 8,532,043,400 |
장기금융상품 | 100,000,000 |
유형자산 | 777,415,195 |
사용권자산 | 533,091,586 |
무형자산 | 1,069,412,347 |
기타비유동채권 | 232,907,549 |
기타비유동자산 | 4,050,000 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,386,817,129 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,506,392,230 |
이연법인세자산 | 1,473,125,331 |
확정급여자산 | 104,044,118 |
자 산 총 계 | 158,787,692,301 |
부채 |
|
Ⅰ. 유동부채 | 104,618,926,194 |
매입채무 | 540,663,720 |
기타채무 | 1,254,254,613 |
기타유동부채 | 101,285,601,545 |
유동계약부채 | - |
유동리스부채 | 421,634,840 |
유동파생금융부채 | 588,816,100 |
당기법인세부채 | 527,955,376 |
Ⅱ. 비유동부채 | 514,340,535 |
기타비유동채무 | 319,623,918 |
비유동리스부채 | 103,531,690 |
비유동파생금융부채 | - |
기타비유동충당부채 | 91,184,927 |
부 채 총 계 | 105,133,266,729 |
자본 |
|
자본금 | 5,824,075,000 |
주식발행초과금 | 43,675,975,000 |
기타포괄손익누계액 | (1,372,831,677) |
이익잉여금 | 5,527,207,249 |
자 본 총 계 | 53,654,425,572 |
부채와자본총계 | 158,787,692,301 |
연결재무상태표 | |
과 목 | 제 4 (당) 기말 |
자산 |
|
Ⅰ. 유동자산 | 152,058,352,252 |
현금및현금성자산 | 122,600,342,717 |
단기금융상품 | 25,056,600,000 |
매출채권 | 3,772,108,822 |
기타채권 | 532,235,930 |
기타유동자산 | 97,064,783 |
당기법인세자산 | - |
재고자산 | - |
Ⅱ. 비유동자산 | 15,398,523,321 |
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,630,433,524 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,506,392,230 |
유형자산 | 836,247,773 |
사용권자산 | 668,545,682 |
무형자산 | 8,530,999,393 |
장기금융상품 | 100,000,000 |
기타비유동채권 | 407,844,340 |
기타비유동자산 | 4,050,000 |
이연법인세자산 | 1,609,966,261 |
확정급여자산 | 104,044,118 |
자 산 총 계 | 167,456,875,573 |
부채 |
|
Ⅰ. 유동부채 | 108,773,871,726 |
매입채무 | 533,966,340 |
단기차입금 | 308,673,813 |
기타채무 | 2,194,932,203 |
기타유동부채 | 101,585,690,551 |
유동계약부채 | - |
유동리스부채 | 511,427,904 |
기타유동금융부채 | 3,000,000,000 |
당기법인세부채 | 639,180,915 |
Ⅱ. 비유동부채 | 1,519,121,069 |
기타비유동채무 | 496,836,741 |
장기차입금 | 200,000,000 |
비유동리스부채 | 143,388,356 |
비유동금융부채 | - |
기타비유동충당부채 | 91,184,927 |
이연법인세부채 | 587,711,045 |
부 채 총 계 | 110,292,992,795 |
자본 |
|
지배기업 소유주지분 | 52,741,610,222 |
Ⅰ.자본금 | 5,824,075,000 |
Ⅱ.주식발행초과금 | 43,675,975,000 |
Ⅲ.기타자본항목 | (2,583,624,694) |
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | (1,372,831,677) |
Ⅴ.이익잉여금 | 7,198,016,593 |
비지배지분 | 4,422,272,556 |
자 본 총 계 | 57,163,882,778 |
부채와 자본총계 | 167,456,875,573 |
2025.03.31
주식회사 하이픈코퍼레이션
대표이사 김대원
별도재무제표 감사의견
우리는 주식회사 하이픈코퍼레이션(이하 "회사")의 재무제표를 감사하였습니다.
해당 재무제표는 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.
우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 회사의 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
연결재무제표 감사의견
우리는 주식회사 하이픈코퍼레이션과 그 종속기업(이하 "연결회사")의 연결재무제표를 감사하였습니다.
해당 연결재무제표는 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 연결재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.
우리의 의견으로는 별첨된 연결회사의 연결재무제표는 2024년 12월 31일과 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수