공지사항
관리자
조회 4,326
2021년 제 1기 결산공고
재무상태표
제1(당)기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 하이픈코퍼레이션
(단위 :원)
| 과 목 | 제1(당)기 | 
| 자산 | |
| I. 유동자산 | 13,758,623,038 | 
| 현금및현금성자산 | 1,990,791,708 | 
| 매출채권 | 3,618,193,858 | 
| 기타채권 | 7,690,338,746 | 
| 기타유동자산 | 459,298,726 | 
| II. 비유동자산 | 1,535,680,579 | 
| 유형자산 | 502,598,630 | 
| 사용권자산 | 97,391,374 | 
| 무형자산 | 327,283,334  | 
| 기타비유동채권 | 326,346,070  | 
| 기타비유동자산 | 13,229,931  | 
| 이연법인세자산 | 100,312,548  | 
| 확정급여자산 | 168,518,692  | 
| 자 산 총 계 | 15,294,303,617  | 
| 부채 | 
  | 
| I. 유동부채 | 9,855,339,472  | 
| 매입채무 | 505,094,924  | 
| 기타채무 | 1,217,166,120  | 
| 기타유동부채 | 7,978,725,151  | 
| 유동리스부채 | 35,397,295  | 
| 당기법인세부채 | 118,955,982  | 
| II. 비유동부채 | 85,124,934  | 
| 기타비유동채무 | 22,474,392  | 
| 비유동리스부채 | 62,650,542  | 
| 부 채 총 계 | 9,940,464,406  | 
| I. 자본 | 
  | 
| II. 자본금 | 5,000,000,000  | 
| III. 이익잉여금 | 353,839,211  | 
| 자 본 총 계 | 5,353,839,211  | 
| 부채와자본총계 | 15,294,303,617  | 
2022년 03월 30일
주식회사 하이픈코퍼레이션
대표이사 정 순 권
감사의견
우리의 의견으로는 별첨된 회사의 재무제표는 주식회사 하이픈코퍼레이션의 2021년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
대주회계법인 대표이사 조 승 호