상품 소개
상품요약
국민건강보험공단에서 제공하는 진료정보를 조회할 수 있는 상품입니다.
※스크래핑 방식으로 제공하는 API 상품입니다.
●유의사항
1. 해당 패키지는 국민건강보험공단 건강in 회원으로 등록되어야 데이터를 조회할 수 있습니다.
2. 위 과정없이 건강검진 정보를 조회하고 싶은 고객님들 께서는 국민건강보험 진료정보 패키지를 사용 해 주시기 바랍니다.
제공 API 11
API명 | 제공정보 상세 | 제공기관 | 요금(건) |
---|---|---|---|
검진정보목록 조회 | 검진종류, 검진일자, 검진정보(신장, 체중, 허리둘레, 혈압, 공복혈당 등), 생활습관 등 | 국민건강보험공단 | 200원 |
검진정보 입력 | 검진정보 입력 | 국민건강보험공단 | 200원 |
생활습관설문 입력 | 생활습관설문 입력 | 국민건강보험공단 | 200원 |
나의 검진현황안내 조회 | 나의 검진현황안내 조회 | 국민건강보험공단 | 200원 |
생활습관 조회 | 생활습관 조회 | 국민건강보험공단 | 200원 |
건강나이알아보기 조회 | 실제나이, 건강나이, 생년월일, 성명, 성별, 검진일, 신장, 체중, 건강위험요인 표(위험요인, 상태, 항목, 나이감소효과 등), 건강위험요인 결과메시지 등 | 국민건강보험공단 | 200원 |
뇌졸중예측 조회 | 뇌졸중 예측 표(제목, 수치), 표 도움말, 위험요인 표(위험요인, 상태, 구분, 권장수치), 뇌졸중예측위험도 처방메시지(항목, 처방메시지) 등 | 국민건강보험공단 | 200원 |
심장질환예측 조회 | 심장질환 예측 표(제목, 수치), 표 도움말, 건강위험요인 표(위험요인, 상태, 구분, 권장수치), 심장질환예측위험도 처방메시지(항목, 처방메시지) 등 | 국민건강보험공단 | 200원 |
골다공증성 골절예측 조회 | 골다공증성 골절예측 표(제목, 수치), 표 도움말, 건강위험요인 표(위험요인, 상태, 구분), 골다공증성 골절예측위험도 처방메시지(항목, 처방메시지) 등 | 국민건강보험공단 | 200원 |
당뇨병예측 조회 | 분석결과 표(주요항목, 유사집단 평균, 나의 현재수치), 당뇨병에 영향을 미치는 주요 건강검진 항목(주요항목, 위험단계, 검진결과), 영양정보(제목, 내용), 식품별 당지수(식품, 당지수, 1회 섭취분량) 등 | 국민건강보험공단 | 200원 |
심뇌혈관예측 조회 | 분석결과 표(주요항목, 유사집단 평균, 나의 현재수치), 심뇌혈관에 영향을 미치는 주요 건강검진 항목(체질량지수항목, 위험단계, 검진결과), 영양정보(제목, 내용) 등 | 국민건강보험공단 | 200원 |
요금안내
TR슬림
월 기본료무료
서비스 구축중이거나 API사용량이 적은 기업에서
사용하기 적합한 요금제 입니다.
- 비즈머니 사용
- 계약서 미작성
- TR 건 별 부과
TR시그니처
월 기본료30만~
API 사용량이 많은 기업에서 사용하기 적합한 요금제 입니다.
컨설턴트와 계약 후 사용 가능합니다.
- 후불 청구
- 계약서 작성
- TR 상품별 기본 건 수
요금비교
요금제 | TR 슬림 | TR 시그니처 |
---|---|---|
멤버십멤버십 가입 후 서비스를 이용할 수 있습니다. | 10만원 | 기본 제공 |
결제수단비즈머니는 선불충전, 계좌이체는 후불결제를 의미합니다. | 비즈머니 | 계좌이체 |
계약여부결제수단에 따라 계약여부가 나눠집니다. | X | O |
과금API호출 시 발생하는 트랜잭션 요금입니다. | 건 별 정상요금 | 상품별 기본 건 수 (기본 건 수 소진 시 협의) |
테스트API호출 전, 테스트베드에서 사용가능합니다. | O | O |
사용량 리포트API사용량에 대한 데이터를 제공합니다. | O | O |
사용량 컨설팅업체별 사용패턴을 분석해서 비용을 절감할 수 있도록 도와드립니다. | X | O |
이용사례
인슈어테크, 마이데이터, 핀테크 등 보험상품 관련 서비스 제공 기업 보험현황 조회, 보험 비교/분석, 보험상품 추천 서비스로 활용
-
01보험현황 조회
진료 및 투약정보 조회
치석제거 진료정보 조회
-
02건강검진결과 조회
건강검진대상 조회
건강검진결과 분석
-
03질병 예측조회 및 예방
질병 예측분석
질병 예방방지