상품 소개
상품요약
주식, 신주인수권증서, 수익증권, 신주인수권증권 시세를 확인할 수 있는 상품입니다.
제공 API 4
API명 | 제공정보 상세 | 제공기관 | 요금(건) |
---|---|---|---|
신주인수권증권시세 | 신주인수권증권시세 | 금융위원회 | 0원 |
수익증권시세 | 수익증권시세 | 금융위원회 | 0원 |
신주인수권증서시세 | 신주인수권증서시세 | 금융위원회 | 0원 |
주식시세 | 주식시세 | 금융위원회 | 0원 |
요금안내
TR슬림
월 기본료무료
서비스 구축중이거나 API사용량이 적은 기업에서
사용하기 적합한 요금제 입니다.
- 비즈머니 사용
- 계약서 미작성
- TR 건 별 부과
TR시그니처
월 기본료30만~
API 사용량이 많은 기업에서 사용하기 적합한 요금제 입니다.
컨설턴트와 계약 후 사용 가능합니다.
- 후불 청구
- 계약서 작성
- TR 상품별 기본 건 수
요금비교
요금제 | TR 슬림 | TR 시그니처 |
---|---|---|
멤버십멤버십 가입 후 서비스를 이용할 수 있습니다. | 10만원 | 기본 제공 |
결제수단비즈머니는 선불충전, 계좌이체는 후불결제를 의미합니다. | 비즈머니 | 계좌이체 |
계약여부결제수단에 따라 계약여부가 나눠집니다. | X | O |
과금API호출 시 발생하는 트랜잭션 요금입니다. | 건 별 정상요금 | 상품별 기본 건 수 (기본 건 수 소진 시 협의) |
테스트API호출 전, 테스트베드에서 사용가능합니다. | O | O |
사용량 리포트API사용량에 대한 데이터를 제공합니다. | O | O |
사용량 컨설팅업체별 사용패턴을 분석해서 비용을 절감할 수 있도록 도와드립니다. | X | O |
이용사례
식품제조업체, 위탁급식업체 등 영양 성분에 대한 정보가 필요한 기업 열량, 탄수화물, 단백질, 지방 등 식품의 주요 영양 성분 정보 제공
-
01식품제조/푸드테크
식품 제조 시 영양 성분 확인
영양 성분에 따른 맞춤형 식품 제조
-
02위탁급식 업체
급식 영양 성분 확인
개인별 맞춤형 급식 제조
-
03헬스케어
개인 식단 기록 및 관리
개인 영양 상태에 따른 식단 추천