상품 소개
- TR시그니처
차량 등록정보 검색(나이스디앤알)
- #나이스디앤알
- #자동차
- #신차 등록
- #차량정보
상품요약
* 계약과 심사가 필요한 상품입니다. 상품을 신청해주시면 도입을 위한 컨설팅이 진행됩니다
차량 제원 등 기본정보와 신차에 대한 등록 데이터를 검색할 수 있는 상품입니다.
제공 API 2
API명 | 제공정보 상세 | 제공기관 | 요금(건) |
---|---|---|---|
차량 등록정보 | 제작사, 모델명, 최초등록연월, 전소유자 정보, 현소유자 정보 등 | 나이스디앤알 | 별도 문의 |
신차 기본정보 |
기본정보 : 제조사, 모델명, 출시일, 단종일, 등급명, 차종명, 배기량, 변속기, 연료 등 일반차량 제원정보 : 엔진타입, 파워, 토크, 전장, 전폭, 전고, 축간고리, 공차중량 등 전기차량 제원정보 : 출력, 토크, 전압, 전류용량, 충전시간, 주행거리 등 옵션정보 : 옵션카테고리, 옵션구분 등 색상정보 : 색상명, 색상금액, 색상이미지 등 |
나이스디앤알 | 별도 문의 |
본 상품은 나이스디앤알(주)의 신차 데이터와 자동차 등록 데이터를 이용하는 상품입니다.
어떤 데이터가 있나요?
신차 카탈로그 데이터부터 자동차 등록 데이터까지
신차에 대한 모든 자동차 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.
신차기본정보
시판 차 기준 약 2만 케이스
신차등록정보
번호판 기준 약 180만 대( 年 )
신차기본정보
국내 출시된 국산/수입차에 대한 모델, 가격, 옵션 정보 등
카탈로그에 있는 모든 정보를 제공합니다.
- 기본정보
- 제원정보
- 옵션정보1
- 옵션정보2
- 색상정보
- 항목명
- 데이터설명
- 샘플데이터
gradeId | 등급ID | 17265 |
makerId | 제조사코드 | 146 |
makerNm | 제조사명 | 제네시스 |
makerNmEng | 제조사영문명 | GENESYS |
country | 제조국가 | 한국 |
importYn | 국산/수입구분 | 1 |
classModelId | 대표모델코드 | 1171 |
classModelNm | 대표모델명 | G80 |
modelId | 모델명코드 | 2515 |
modelNm | 모델명 | G80 |
nameShort | 짧은모델명 | G80 |
nameGen | 세대코드 | DH |
modelStrartDate | 모델출시일 | 2016.07 |
modelEndDate | 모델단종일 | 2020.03 |
bpNo | 제원코드 | 9847 |
bpNm | 제원명 | 3.3 V6 GDi AWD |
gradeNm | 등급명 | 3.3 AWD 법인전용 |
nmTitle | 등급구분명 | 3.3 |
categoryId | 차종코드 | 5 |
category | 차종명 | 대형차 |
shapeCategoryId | 차형코드 | 1 |
shapeCategory | 차형 | 세단 |
plugId | 용도코드 | 1 |
plug | 용도명 | 일반 |
displace | 배기량 | 2902 |
gearbox | 변속기 | 오토 |
gearboxAt | 변속기(자동) | 6 |
gearboxMt | 변속기(수동) | 6 |
fuel | 연료 | 디젤 |
seatingCapacity | 승차정원 | 5 |
imageUrl | 이미지URL | http://zdata.nicednr.co.kr:8181/carFile/20180523/5b052b0a52071_1.png |
newcarPrice | 등급신차가격 | 0 |
gradeStartDate | 등급시작일 | 201607 |
gradeEndDate | 등급종료일 | 202003 |
editDate | 수정일 | 20220209153102 |
dataStatus | 신규여부 | I/U |
- 항목명
- 데이터설명
- 샘플데이터
gradeId | 등급ID | 17265 | |
specDbld | 스펙pkId | 24545 | |
pYear | 기준년 | 2011 | |
pMonth | 기준월 | 2 | |
enType | 엔진타입 | J3(CRDI) | |
maxPower | 최대파워 | 126 | |
maxTorque | 최대토크 | 25.5 | |
carLength | 전장 | 4775 | |
carWidth | 전폭 | 1,740 | |
carHeight | 전고 | 2010 | |
inLength | 실내장 | 1780 | |
inWidth | 실내폭 | 1500 | |
inHeight | 실내고 | 800 | |
treadF | 윤거전 | 1490 | |
treadB | 윤거후 | 1340 | |
wheelBase | 축간거리 | 2415 | |
turningRadius | 최소회전반경 | 11.3 | |
brakeF | 브레이크전 | 통풍식 | |
brakeB | 브레이크후 | 솔리드 | |
suspensionF | 서스펜션전 | 스트럿 | |
suspensionB | 서스펜션후 | 멀티링크 | |
maxSpeed | 최고속도 | 190 | |
fuelTank | 연료탱크용량 | 68 | |
engineRpm | 최고출력회전수 | 3500 | |
moveForm | 구동형식 | 전륜구동(FF) | |
steering | 스티어링 | 랙 앤 피니언 | |
tireFrontP1 | 전륜폭 | 215 | |
tireFrontP2 | 전륜편평비 | 45 | |
tireFrontP3 | 전륜내경 | 17 | |
tireBackP1 | 후륜폭 | 215 | |
tireBackP2 | 후륜편평비 | 45 | |
tireBackP3 | 후륜내경 | 17 | |
maxAccel | 가속성능 | 7.6 | |
gP1 | 기본보증기간 | 3 | |
gP2 | 기본보증주행거리 | 60000 | |
gP3 | 파워트레인보증기간 | 10 | |
gP4 | 파워트레인주행거리 | 200000 | |
gP5 | 배출가스보증기간 | 5 | |
gP6 | 배출가스보증주행거리 | 80000 | |
carWeight | 공차중량 | 1300 | |
maxTon | 적재용량 | 426 | |
eMaxPower | e 최고출력 | 38 | |
eMaxTorque | e 최고토크 | 205 | |
eMaxSpeed | e 최고속도 | 177(179) | |
eMaxAccel | e 가속성능 | ||
eEngine | e 배터리종류 | 리튬이온 폴리머 | |
eVolt | e 정격전압 | 360V | |
eAmpare | e 전류용량 | 78Ah | |
eEnergy | e 에너지 | ||
eChargeBest | e 충전시간급속 | 23 (100kW 기준)~ 약 30분 (50kW 기준) | |
eChargeNormal | e 충전시간완속 | 4시간25분 | |
eFullCharge | 1회충전주행가능거리 | 191 | |
smBaseMileage | 복합연비 | 12.5 | |
smCityMileage | 도심연비 | 10.5 | |
smHwayMileage | 고속도로연비 | 14.5 | |
editDate | 수정일 | 20220209153102 | |
dataStatus | 신규여부 | I/U |
- 항목명
- 데이터설명
- 샘플데이터
optionPartId | 옵션1정보ID | 26306817 | |
gradeId | 등급ID | 17265 | |
pYear | 기준년 | 2013 | |
opC1No | 옵션카테고리1 번호 | 3 | |
opC1Nm | 옵션카테고리1 이름 | 내장 | |
opC2No | 옵션카테고리2 번호 | 8 | |
opC2Nm | 옵션카테고리2 이름 | 룸미러 | |
opC3No | 옵션카테고리 3번호 | 18 | |
opC3Nm | 옵션카테고리 3이름 | 직물시트 | |
opPosition | 옵션구분 | 2 | |
editDate | 수정일 | 20220209153102 | |
dataStatus | 신규여부 | I/U |
- 항목명
- 데이터설명
- 샘플데이터
optionId | 옵션2정보ID | 26306818 | |
gradeId | 등급ID | 17265 | |
opNm | 옵션명 | 천연 가죽시트 | |
position | 옵션위치(기본,추가 등) | 2 | |
price | 선택옵션 금액 | 600000 | |
editDate | 수정일 | 20220209153102 | |
dataStatus | 신규여부 | I/U |
- 항목명
- 데이터설명
- 샘플데이터
gradeId | 등급ID | 17265 | |
colorId | 색상ID | 10000 | |
bccNm | 색상명 | 팬텀블랙 | |
bccPrice | 색상금액 | 0 | |
bccIcon | 색상이미지 | https://zdata.nicednr.co.kr:8181/carColorFile/20090416/color_s_01012345.gif | |
bccPym | 기준년월 | 201209 | |
editDate | 수정일 | 20220209153102 | |
dataStatus | 신규여부 | I/U |
신차등록정보
성별, 연령별, 지역별, 모델별, 취득가격별, 신차 모델별 등 다양한 조건에 따라
데이터를 제공합니다. 원하는 조건에 맞춰 데이터를 확인할 수 있습니다.
※ 일부 항목은 승용, 상용 등 데이터에 따라 달라질 수 있습니다.
- 항목명
- 데이터설명
- 샘플데이터
ROW_ID | 구분값 | 1000081 |
EXTRACT_DE | YYYYMM / 등록데이터 기준연월 | 202206 |
수입여부 | 국산 | 외산 (원제작사기준) | 국산 |
원제작사 | 차량 원제작사 | 현대 |
제작사 | 차량 2차 제작사 혹은 수입사 | 현대 |
원제작사 국가 | 독일 | 미국 | 스웨덴 | 영국 | 이탈리아 | 일본 | 중국 | 프랑스 | 한국 | 한국 |
제작사 국가 | 독일 | 미국 | 스웨덴 | 영국 | 이탈리아 | 일본 | 중국 | 프랑스 | 한국 | 한국 |
대표모델명 | 차량 대표 모델 | 그랜저 |
상세모델명 | 차량 상세 모델 | 더 뉴그랜저IG 하이브리드 |
등록차명 | 차량등록증 상 차량 모델명 | 그랜저 하이브리드(GRANDEUR HYBRID) |
연형 | 완성차 업체가 주력으로 차량을 판매한 날짜 | 2022 |
등록관청 | 서울 | 세종자치 | 제주자치 | 6대광역시 | 8개도 단위로 구분 | 2022 |
최초등록연도 | YYYY / 중고차는 신차 출시 후 최초 등록 연도 | 2022 |
최초등록연월 | YYYYMM / 중고차는 신차 출시 후 최초 등록 연월 | 202204 |
생산연월 | YYYYMM | 202202 |
원동기형식명 | 엔진 코드명 | B |
병행수입 여부 | 정식 | 병행 | 정식 |
중고차거래구분 | 매입 | 매도 | 상사이전 | 알선 | 개인거래 | 기타 | 개인거래 |
승용/소상 구분 | 승용 | 소상 | 승용 |
특수/화물 구분 | 특수 | 화물 | 화물 |
외형 | 세단 | 해치 | 해피백 등 | 세단 |
크기 | 경형 | 소형 | 중형 | 대형 | 준대형 | 준중형 | 준대형 |
연료타입1 | CNG | LNG | 경유 | 수소 | 엘피지 | 전기 등 | 하이브리드 |
연료타입2 | EV | FCEV | PHEV | HEV | LPG | 경유 | 휘발유 | HEV |
배기량 | PHEV, HEV는 배기량 표시, EV, FCEV는 0 | 2359 |
마력 | 자동차의 엔진에서 나오는 힘 | 280 |
RPM | 분당 엔진의 크랭크샤프트의 회전량 | 5500 |
공인연비 | 연료 1L로 주행가능거리(km) | 16.2 |
변속기타입 | 자동 | 수동 | 부단 | 기타 | 변속기없음 | 자동 |
전장 | 앞범퍼에서 뒷범퍼까지의 길이 | 4990 |
전폭 | 사이드미러 제외한 차량 너비가 가장 넓은 폭 | 1470 |
전고 | 자동차의 높이 | 1875 |
축거 | 앞바퀴 중심과 뒷바퀴 중심과의 거리 | 2885 |
총 중량 | 차 정원 승차 및 최대 적재량 적재 후 자동차 중량 | 2000 |
공차중량 | 자동차 공차 중량 | 8870 |
최대적재량 | 적재 가능한 물품의 최대중량 | 0 |
원제작축 | mxn (m개 바퀴 축 중, 동력 축 n개) | 4X2 |
특장제작축 | mxn (m개 바퀴축 중, 동력 축 n개) | 6X2 |
타이어형식 | 타이어단면폭/ 타이어 편평비 * 휠의 인치수 | 225/55R17 |
구동방식 | 전륜구동 | 후륜구동 | 4륜구동 | 4X2 | 4X4 | 전륜구동 |
승차정원 | 자동차에 승차할 수 있도록 허용된 최대인원 | 5 |
특장여부 | 특장 안함, 원제작사 또는 제작사의 특장차 | X |
특장업체명 | 특장한 업체명 | - |
등록용도 | 자동차 등록 용도 | 자가용 |
용도1 | 상업용도(소상/승용) 차량의 7개 외형 구분 | 덤프 |
용도2 | 상업용도(소상/승용) 차량의 특장용도 구분 | 윙바디 |
취득가 | 선택옵션+제조사 프로모션 포함 | 34100000 |
전소유자 유형 | 개인 | 법인 및 사업자 | 개인 |
전소유자 연령 | 개인 구매자의 연령 | 40대 |
전소유자 성별 | 개인 구매자의 성별 | 여자 |
현소유자 유형 | 개인 | 법인 및 사업자 | 개인 |
현소유자 연령 | 개인 구매자의 연령 | 30대 |
현소유자 성별 | 개인 구매자의 성별 | 남자 |
전소유자 사용본거지(시/도) | 전소유자 소유시 차량이 실제 운행된 지역 | 서울 |
전소유자 사용본거지(상세) | 전소유자 소유시 차량이 실제 운행된 상세 지역 | 서울 동작구 |
현소유자 사용본거지(시/도) | 현소유자의가 차량을 실제 운행하는 지역 | 경기 |
현소유자 사용본거지(시/도) | 현소유자의 차량을 실제 운행하는 상세 지역 | 경기도 화성시 |
현소유자 주소(시/도) | 현소유자의 주민/사업자 등록상 거주 지역 | 경기 |
현소유자의 주소(상세) | 현소유자의 주민/사업자 등록상 거주 상세 지역 | 경기도 화성시 |
주행거리 | 차가 일정속도로 움직일 때 갈 수 있는 거리 | 91000 |
어떤 방식으로 제공되나요?
최초 1회 DB 파일 형태로 제공되며, API를 활용하여 정보를 업데이트할 수 있습니다.
최초 1회 파일 형태로 제공
매월/분기별 업데이트 지원
어떻게 활용할 수 있나요?
차량 정보 제공 플랫폼, 자동차 견적 비교 및 추천 플랫폼 등
자동차 정보 조회 상품으로 다양한 서비스를 만들 수 있습니다.
자동차 구매에 꼭 필요한
차량 기본 정보를 알려드려요.
연비, 연료와 같은 기본 정보뿐만 아니라 계약 후 인도 기간,
풀체인지 예정 시기, 페이스 리프트 시기, 전 소유자 유형 등
차량과 관련된 모든 정보를 확인할 수 있습니다.
원하는 조건에 따라
맞춤형 차량을 추천할 수 있어요!
금액대별, 원하는 옵션별, 연비나 디자인별
개개인의 조건에 따라 자동차를 추천할 수 있습니다.
고객이 원하는 조건에 따라 자동차를 추천하는
서비스를 만들 수 있습니다.
원하는 차량의 견적을
비교할 수 있어요.
차종별로 디자인과 옵션을 지정하여 제원, 금액별 견적을 다양하게
비교할 수 있습니다. 다방면으로 비교하여 자동차 구매까지
소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.