상품 소개
- TR슬림
- TR시그니처
배달앱 매출정보 조회
- #매출관리
- #매출통계
- #정산정보
- #정산내역
- #주문통계
- #소득매출정보
- #배달의 민족
- #요기요
- #쿠팡이츠
상품요약
배달앱 매출정보, 정산정보, 매출통계 등 배달매장 운영에 대한 모든 정보를 한번에 조회할 수 있습니다.
제공 API 26
API명 | 제공정보 상세 | 제공기관 | 요금(건) |
---|---|---|---|
배달의민족 계정검증조회 | 배달의민족 사용자 계정검증 | 배달의민족 | 100원 |
배달의민족 매출조회 | 가맹점명, 주문건수(성공/취소), 결제금액(온라인/현장), 배달료,결제형태, 결제이용료, 부가세 등 | 배달의민족 | 100원 |
배달의민족 정산내역조회 | 정산일, 정산금액, 매출액, 입금금액, 배달팁, 이용료, 수수료 등 | 배달의민족 | 100원 |
배달의민족 통계조회 | 일별/요일별/시간대별 주문 통계 | 배달의민족 | 100원 |
배달의민족 음식점정보 | 음식점명, 연락처,계약정보, 카테고리, 음식점주소, 수수료율 등 | 배달의민족 | 100원 |
요기요 계정검증조회 | 요기요 사용자 계정검증 | 요기요 | 100원 |
요기요 매출조회 | 가맹점명, 주문건수(성공/취소), 결제금액(온라인/현장), 배달료,결제형태, 결제이용료, 부가세 등 | 요기요 | 100원 |
요기요 정산내역조회 |
정산일, 정산금액, 매출액, 입금금액, 배달팁, 이용료, 수수료 등 |
요기요 | 100원 |
요기요 통계조회 | 일별/요일별/시간대별 주문 통계 | 요기요 | 100원 |
요기요 수수료조회 | 수수료율 리스트, 계약시작/종료일, 주문당 수수료율 | 요기요 | 100원 |
요기요 음식점정보조회 | 음식점명, 연락처,계약정보, 카테고리, 음식점주소, 수수료율 등 | 요기요 | 100원 |
쿠팡이츠 계정검증조회 | 쿠팡이츠 사용자 계정검증 | 쿠팡이츠 | 100원 |
쿠팡이츠 매출조회 | 가맹점명, 주문건수(성공/취소), 결제금액(온라인/현장), 배달료,결제형태, 결제이용료, 부가세 등 | 쿠팡이츠 | 100원 |
쿠팡이츠 정산내역조회 | 정산일, 정산금액, 매출액, 입금금액, 배달팁, 이용료, 수수료 등 | 쿠팡이츠 | 100원 |
쿠팡이츠 음식점정보조회 | 음식점명, 연락처,계약정보, 카테고리, 음식점주소, 수수료율 등 | 쿠팡이츠 | 100원 |
배달의민족 계좌정보조회 | 정산계좌, 정산은행, 환불계좌, 환불은행 | 배달의민족 | 100원 |
쿠팡이츠 계좌정보조회 | 정산계좌, 정산은행, 환불계좌, 환불은행 등 | 쿠팡이츠 | 100원 |
배달의민족 광고관리 조회 | 광고관리내역 : 상호명, 광고적용시작일, 광고적용종료일, 광고비 등 | 배달의민족 | 100원 |
배달의민족 내 가게 조회 | 매출규모, 정산계좌, 정산은행, 환불계좌, 환불은행 등 | 배달의민족 | 100원 |
요기요 내 가게 조회 | 상호명, 사업자번호 등 | 요기요 | 100원 |
쿠팡이츠 내 가게 조회 | 상호명, 사업자번호, 정산계좌, 정산은행 등 | 쿠팡이츠 | 100원 |
우리가게NOW 조회 | 상호명, 조리소요시간, 조리시간준수율, 주문접수시간, 주문접수율, 최근 재주문율, 최근 별점 등 | 배달의민족 | 100원 |
인근지역매출 조회 | 시/도/군/구, 업종, 주간평균배달수, 주간평균배달매출 등 | 배달의민족 | 100원 |
배달의민족 메뉴 조회 | 상호명, 카테고리명, 카테고리 상세리스트 | 배달의민족 | 100원 |
요기요 메뉴 조회 | 상호명, 카테고리명, 카테고리 상세리스트 등 | 요기요 | 100원 |
쿠팡이츠 메뉴 조회 | 상호명, 카테고리명, 카테고리 상세리스트 등 | 쿠팡이츠 | 100원 |
이용사례
요식업 프랜차이즈, 경영관리, POS, 공유주방 등 음식점 매출 관련 정보를 활용하는 기업 음식점 매출/정산내역 통합관리, 매출리포트 제공
-
01프랜차이즈
직영/가맹점 매출관리
가맹점 정보 관리
-
02경영관리 서비스
매출/정산내역 통합관리
매출리포트 제공 서비스
-
03POS/공유주방
음식점 매출내역 관리
시간대별, 결제수단별 매출분석